Skip to main content

Waterfowl counts

Ducks

Week Ending:  Total ducks:  Mallard:  Black duck:  Wood duck:  American wigeon:  Gadwall:  Northern shoveler:  Northern pintail:  Blue-winged teal:  Green-winged teal:  Total dabblers:  Ruddy duck:  Canvasback: Redhead:  Ring-necked duck:  Scaup:  Bufflehead:  Goldeneye:  Long-tailed duck:  White-winged scoter:  Black scoter:  Surf scoter:  Scoter:  Hooded merganser:  Common merganser:  Red-breasted merganser:  Total divers:
09/01/2024 345 100 0 150 0 0 0 0 40 55 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08/2024 415 100 0 180 0 0 0 0 60 75 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/15/2024 585 300 0 220 0 0 0 0 25 40 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22/2024 786 320 1 400 0 0 0 0 10 55 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/29/2024 975 400 5 500 0 0 0 0 0 70 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/06/2024 1005 450 5 500 0 0 0 0 0 50 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13/2024 1510 700 15 600 10 15 10 5 0 150 1505 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10/20/2024 1930 900 25 550 25 25 15 15 0 120 1675 0 0 5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
10/27/2024 2880 1400 50 500 40 50 25 35 0 120 2220 0 0 10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660
11/03/2024 2905 1500 50 300 50 50 50 50 0 150 2200 0 0 5 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705
11/10/2024 3510 1900 75 250 75 60 40 125 0 120 2645 0 0 15 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865
11/17/2024 4810 2500 100 300 120 70 40 130 0 100 3360 0 0 25 1400 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450
11/24/2024 6960 4000 250 150 150 100 0 150 0 75 4875 0 0 35 2000 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2085
12/01/2024 9800 7500 300 70 100 50 0 185 0 50 8255 0 0 50 1300 0 120 25 0 0 0 0 0 0 50 0 1545
12/08/2024 9080 8000 350 20 25 10 0 125 0 30 8560 0 0 65 200 0 150 20 0 0 0 0 0 0 85 0 520
12/15/2024 8610 7600 325 5 10 10 0 135 0 30 8115 0 0 50 150 0 135 35 0 0 0 0 0 0 125 0 495
12/22/2024 9150 8000 400 10 10 10 0 150 0 20 8600 0 0 75 75 0 200 75 0 0 0 0 0 0 125 0 550
12/29/2024 9820 8500 450 5 15 10 0 225 0 15 9220 0 0 65 50 0 250 135 0 0 0 0 0 0 100 0 600
01/05/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Geese

Week ending: Total geese: Canada geese: Snow geese: White-fronted geese: Brant:
09/01/2024 150 150 0 0 0
09/08/2024 200 200 0 0 0
09/15/2024 400 400 0 0 0
09/22/2024 575 575 0 0 0
09/29/2024 950 950 0 0 0
10/06/2024 1000 1000 0 0 0
10/13/2024 1200 1200 0 0 0
10/20/2024 1800 1800 0 0 0
10/27/2024 2000 2000 0 0 0
11/03/2024 2100 2100 0 0 0
11/10/2024 2301 2300 0 1 0
11/17/2024 2501 2500 0 1 0
11/24/2024 3001 3000 0 1 0
12/01/2024 2201 2200 0 1 0
12/08/2024 2101 2100 0 1 0
12/15/2024 2501 2500 0 1 0
12/22/2024 2300 2300 0 0 0
12/29/2024 2200 2200 0 0 0
01/05/2025 NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA

Swans

Week ending: Total swans: Mute swan: Tundra swan: Trumpeter swan: Unidentified swan:
09/01/2024 49 45 0 4 0
09/08/2024 44 40 0 4 0
09/15/2024 44 40 0 4 0
09/22/2024 50 45 0 5 0
09/29/2024 45 40 0 5 0
10/06/2024 79 75 0 4 0
10/13/2024 90 80 0 10 0
10/20/2024 85 75 0 10 0
10/27/2024 100 85 0 15 0
11/03/2024 95 80 0 15 0
11/10/2024 125 110 0 15 0
11/17/2024 132 120 0 12 0
11/24/2024 165 125 0 40 0
12/01/2024 285 85 0 200 0
12/08/2024 190 65 0 125 0
12/15/2024 175 75 0 100 0
12/22/2024 110 85 0 25 0
12/29/2024 60 50 0 10 0
01/05/2025 NA NA NA NA NA
01/12/2025 NA NA NA NA NA
01/19/2025 NA NA NA NA NA
01/26/2025 NA NA NA NA NA