The web Browser you are currently using is unsupported, and some features of this site may not work as intended. Please update to a modern browser such as Chrome, Firefox or Edge to experience all features Michigan.gov has to offer.
Voluntary Recall Information - Exhale
Child Facility | Child License | Address | City | County | Child Pkg |
Cloud Cannabis Company | AU-R-001151 | 44115 Van Dyke AVE | Utica | Macomb | 1A4050300046DFD000007439 |
1A4050300046DFD000008616 | |||||
AU-R-001147 | 621 Fulton W ST | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007601 | |
1A4050300046DFD000008259 | |||||
AU-R-001152 | 1760 Plymouth Road | Ann Arbor | Washtenaw | 1A4050300046DFD000008262 | |
AU-R-001183 | 206 N. Main Street NE | Cedar Springs | Kent | 1A4050300046DFD000008659 | |
1A4050300046DFD000009327 | |||||
AU-R-001143 | 710 Edelweiss Village Parkway | Gaylord | Otsego | 1A4050300046DFD000005724 | |
1A4050300046DFD000009325 | |||||
AU-R-001150 | 356 Munson AVE | Traverse City | Grand Traverse | 1A4050300046DFD000006954 | |
JAR Capital, LLC | AU-R-000927 | 14930 Laplaisance RD Unit 121/122 | Monroe | Monroe | 1A4050300046DFD000005830 |
1A4050300046DFD000006655 | |||||
1A4050300046DFD000006702 | |||||
1A4050300046DFD000006703 | |||||
1A4050300046DFD000006794 | |||||
1A4050300046DFD000007428 | |||||
1A4050300046DFD000007510 | |||||
1A4050300046DFD000007527 | |||||
1A4050300046DFD000008204 | |||||
1A4050300046DFD000008520 | |||||
1A4050300046DFD000008636 | |||||
1A4050300046DFD000008718 | |||||
1A4050300046DFD000010029 | |||||
1A4050300046DFD000010859 | |||||
Neighborhood Provisions | AU-R-000697 | 909 W. Washington AVE | Alpena | Alpena | 1A4050300046DFD000008239 |
1A4050300046DFD000008289 | |||||
1A4050300046DFD000008297 | |||||
Timber Cannabis Co. | AU-R-001082 | 212 W. Pickard RD Suite A | Mt Pleasant | Isabella | 1A4050300042F7D000001574 |
1A4050300046DFD000005749 | |||||
AU-R-000301 | 313 W. Laketon AVE | Muskegon | Muskegon | 1A4050300046DFD000006951 | |
1A4050300046DFD000008490 | |||||
1A4050300046DFD000008717 | |||||
AU-R-000509 | 133 Marshall ST | Allegan | Allegan | 1A4050300046DFD000006888 | |
1A4050300046DFD000006952 | |||||
AU-R-000602 | 105 Perry AVE | Big Rapids | Mecosta | 1A405030002673D000008739 | |
Exhale Systems Inc | AU-P-000495 | 14020 W Grand River AVE | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000005802 |
1A4050300046DFD000005810 | |||||
1A4050300046DFD000005818 | |||||
1A4050300046DFD000005825 | |||||
1A4050300046DFD000005826 | |||||
1A4050300046DFD000005835 | |||||
1A4050300046DFD000005837 | |||||
1A4050300046DFD000006694 | |||||
1A4050300046DFD000006698 | |||||
1A4050300046DFD000006709 | |||||
1A4050300046DFD000006717 | |||||
1A4050300046DFD000006725 | |||||
1A4050300046DFD000006733 | |||||
1A4050300046DFD000006783 | |||||
1A4050300046DFD000006793 | |||||
1A4050300046DFD000006801 | |||||
1A4050300046DFD000006809 | |||||
1A4050300046DFD000007582 | |||||
1A4050300046DFD000007823 | |||||
1A4050300046DFD000007825 | |||||
1A4050300046DFD000007828 | |||||
1A4050300046DFD000007830 | |||||
1A4050300046DFD000007833 | |||||
1A4050300046DFD000007836 | |||||
1A4050300046DFD000007837 | |||||
1A4050300046DFD000007838 | |||||
1A4050300046DFD000007839 | |||||
1A4050300046DFD000007841 | |||||
1A4050300046DFD000007843 | |||||
1A4050300046DFD000007844 | |||||
1A4050300046DFD000007845 | |||||
1A4050300046DFD000007846 | |||||
1A4050300046DFD000007849 | |||||
1A4050300046DFD000007852 | |||||
1A4050300046DFD000007853 | |||||
1A4050300046DFD000007854 | |||||
1A4050300046DFD000007857 | |||||
1A4050300046DFD000007860 | |||||
1A4050300046DFD000007861 | |||||
1A4050300046DFD000007862 | |||||
1A4050300046DFD000007863 | |||||
1A4050300046DFD000007866 | |||||
1A4050300046DFD000007867 | |||||
1A4050300046DFD000007869 | |||||
1A4050300046DFD000008220 | |||||
1A4050300046DFD000008241 | |||||
1A4050300046DFD000008242 | |||||
1A4050300046DFD000008243 | |||||
1A4050300046DFD000008244 | |||||
1A4050300046DFD000008245 | |||||
1A4050300046DFD000008246 | |||||
1A4050300046DFD000008247 | |||||
1A4050300046DFD000008248 | |||||
1A4050300046DFD000008249 | |||||
1A4050300046DFD000008250 | |||||
1A4050300046DFD000008251 | |||||
1A4050300046DFD000008252 | |||||
1A4050300046DFD000008253 | |||||
1A4050300046DFD000008254 | |||||
1A4050300046DFD000008255 | |||||
1A4050300046DFD000008257 | |||||
1A4050300046DFD000008258 | |||||
1A4050300046DFD000008260 | |||||
1A4050300046DFD000008261 | |||||
1A4050300046DFD000008263 | |||||
1A4050300046DFD000008264 | |||||
1A4050300046DFD000008265 | |||||
1A4050300046DFD000008268 | |||||
1A4050300046DFD000008269 | |||||
1A4050300046DFD000008270 | |||||
1A4050300046DFD000008273 | |||||
1A4050300046DFD000008274 | |||||
1A4050300046DFD000008275 | |||||
1A4050300046DFD000008276 | |||||
1A4050300046DFD000008277 | |||||
1A4050300046DFD000008278 | |||||
1A4050300046DFD000008279 | |||||
1A4050300046DFD000008280 | |||||
1A4050300046DFD000008300 | |||||
1A4050300046DFD000009535 | |||||
1A4050300046DFD000010002 | |||||
1A4050300046DFD000010004 | |||||
1A4050300046DFD000010006 | |||||
1A4050300046DFD000010007 | |||||
1A4050300046DFD000010021 | |||||
1A4050300046DFD000010022 | |||||
1A4050300046DFD000010023 | |||||
1A4050300046DFD000010024 | |||||
1A4050300046DFD000010040 | |||||
1A4050300046DFD000010041 | |||||
1A4050300046DFD000010043 | |||||
1A4050300046DFD000010044 | |||||
1A4050300046DFD000010046 | |||||
1A4050300046DFD000010868 | |||||
1A4050300046DFD000010869 | |||||
1A4050300046DFD000010870 | |||||
1A4050300046DFD000010872 | |||||
1A4050300046DFD000010885 | |||||
Puff Utica | AU-R-000542 | 44825 Van Dyke AVE | Utica | Macomb | 1A4050300046DFD000005721 |
1A4050300046DFD000005806 | |||||
1A4050300046DFD000007398 | |||||
1A4050300046DFD000008302 | |||||
1A4050300046DFD000008535 | |||||
1A4050300046DFD000009301 | |||||
1A4050300046DFD000010011 | |||||
Noxx | AU-R-000813 | 1234 Plainfield Ave NE | Grand Rapids | Kent | 1A405030003B40D000016490 |
1A4050300046DFD000007358 | |||||
1A4050300046DFD000007563 | |||||
AU-R-001269 | 23622 Woodward AVE | Pleasant Ridge | Oakland | 1A4050300046DFD000007396 | |
1A4050300046DFD000007538 | |||||
AU-R-000775 | 2440 28th SE ST | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007380 | |
1A4050300046DFD000007546 | |||||
1A4050300046DFD000007636 | |||||
1A4050300046DFD000008467 | |||||
Joyology of Lake Orion | AU-R-000910 | 4898 Bald Mountain RD | Orion Township | Oakland | 1A4050300046DFD000005809 |
1A4050300046DFD000005817 | |||||
1A4050300046DFD000005828 | |||||
1A4050300046DFD000006724 | |||||
1A4050300046DFD000006797 | |||||
1A4050300046DFD000006840 | |||||
1A4050300046DFD000006842 | |||||
1A4050300046DFD000006853 | |||||
1A4050300046DFD000007447 | |||||
1A4050300046DFD000007544 | |||||
1A4050300046DFD000007858 | |||||
1A4050300046DFD000007865 | |||||
1A4050300046DFD000008104 | |||||
1A4050300046DFD000008164 | |||||
1A4050300046DFD000008211 | |||||
1A4050300046DFD000008216 | |||||
1A4050300046DFD000008294 | |||||
1A4050300046DFD000008527 | |||||
1A4050300046DFD000008621 | |||||
1A4050300046DFD000008720 | |||||
1A4050300046DFD000009298 | |||||
1A4050300046DFD000010034 | |||||
1A4050300046DFD000010037 | |||||
1A4050300046DFD000010865 | |||||
1A4050300046DFD000010876 | |||||
House of Dank Kalamazoo | AU-R-001205 | 1986 S Sprinkle RD | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000008764 |
1A4050300046DFD000008779 | |||||
1A4050300046DFD000010048 | |||||
House of Dank Grand Rapids | AU-R-000831 | 3510 E Mall SE DR | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000006727 |
1A4050300046DFD000006831 | |||||
1A4050300046DFD000006839 | |||||
1A4050300046DFD000007487 | |||||
1A4050300046DFD000007497 | |||||
1A4050300046DFD000007827 | |||||
1A4050300046DFD000007835 | |||||
1A4050300046DFD000008108 | |||||
1A4050300046DFD000008162 | |||||
1A4050300046DFD000008233 | |||||
1A4050300046DFD000008301 | |||||
1A4050300046DFD000008531 | |||||
1A4050300046DFD000008538 | |||||
1A4050300046DFD000009314 | |||||
Liberty Cannabis | AU-R-000427 | 29600 Stephenson HWY Suite 1 | Madison Heights | Oakland | 1A4050300046DFD000007503 |
1A4050300046DFD000010018 | |||||
AU-R-000917 | 2540 Rosa Parks BLVD | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000005762 | |
1A4050300046DFD000006699 | |||||
1A4050300046DFD000006845 | |||||
1A4050300046DFD000007552 | |||||
H.O.D. Monroe | AU-R-000805 | 14750 Laplaisance RD Unit H160 | Monroe | Monroe | 1A4050300034135000015510 |
1A4050300034135000015542 | |||||
1A4050300034135000015543 | |||||
1A4050300034135000017349 | |||||
A New Standard | AU-R-000226 | 24906 John R RD | Hazel Park | Oakland | 1A405030000953A000003393 |
1A40503000284EE000040783 | |||||
1A40503000284EE000040785 | |||||
1A40503000284EE000041396 | |||||
1A40503000284EE000042288 | |||||
1A40503000284EE000042289 | |||||
1A40503000284EE000044699 | |||||
1A4050300046DFD000006835 | |||||
1A4050300046DFD000008281 | |||||
1A4050300046DFD000008537 | |||||
1A4050300046DFD000010050 | |||||
315 North | AU-R-000794 | 26831 Michigan AVE | Inkster | Wayne | 1A4050300046DFD000005786 |
1A4050300046DFD000005805 | |||||
1A4050300046DFD000008631 | |||||
New Standard Sand Lake | AU-R-001335 | 29 Lake ST | Sand Lake | Kent | 1A40503000284EE000042310 |
1A4050300046DFD000007524 | |||||
1A4050300046DFD000008619 | |||||
1A4050300046DFD000008755 | |||||
Flora East Lansing | AU-R-000941 | 7733 East Saginaw HWY Suite 1 | East Lansing | Clinton | 1A4050300046DFD000005831 |
1A4050300046DFD000006700 | |||||
1A4050300046DFD000006720 | |||||
1A4050300046DFD000008132 | |||||
1A4050300046DFD000008310 | |||||
1A4050300046DFD000008623 | |||||
1A4050300046DFD000008641 | |||||
1A4050300046DFD000008778 | |||||
1A4050300046DFD000010879 | |||||
House of Dank Ann Arbor | AU-R-001245 | 2730 Jackson AVE | Ann Arbor | Washtenaw | 1A4050300046DFD000005773 |
1A4050300046DFD000006829 | |||||
1A4050300046DFD000007564 | |||||
1A4050300046DFD000008313 | |||||
1A4050300046DFD000010008 | |||||
Cloud Cannabis Detroit | AU-R-000889 | 16001 Mack AVE | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000008650 |
Lake Life Farms | AU-R-000700 | 4116 17 mile Road NE Suite F | Cedar Springs | Kent | 1A4050300046DFD000007621 |
1A4050300046DFD000008227 | |||||
1A4050300046DFD000008614 | |||||
AU-R-001090 | 2617 E Michigan AVE | Lansing | Ingham | 1A405030002C755000001085 | |
1A405030002C755000001088 | |||||
House of Dank Michigan, LLC | AU-R-000894 | 3340 E. 8 Mile RD | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000005771 |
1A4050300046DFD000007440 | |||||
1A4050300046DFD000007548 | |||||
1A4050300046DFD000008125 | |||||
1A4050300046DFD000008219 | |||||
1A4050300046DFD000008307 | |||||
1A4050300046DFD000008529 | |||||
1A4050300046DFD000010005 | |||||
1A4050300046DFD000010863 | |||||
1A4050300046DFD000011342 | |||||
House of Dank 2 | AU-R-000895 | 3394 S Fort ST | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000005772 |
1A4050300046DFD000006685 | |||||
1A4050300046DFD000008773 | |||||
1A4050300046DFD000010047 | |||||
New Standard Saugatuck | AU-R-000625 | 6406 Blue Star HWY | Saugatuck | Allegan | 1A4050300046DFD000006705 |
1A4050300046DFD000007534 | |||||
1A4050300046DFD000008507 | |||||
1A4050300046DFD000008759 | |||||
Cookies GR | AU-R-000886 | 330 Ann NW ST Suite A | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007388 |
The Woods West Branch | AU-R-000862 | 2432 W M-55 | West Branch | Ogemaw | 1A4050300046DFD000007629 |
House of Dank Lansing | AU-R-001169 | 2901 N East ST | Lansing | Ingham | 1A4050300046DFD000006819 |
1A4050300046DFD000008097 | |||||
1A4050300046DFD000008145 | |||||
1A4050300046DFD000008237 | |||||
1A4050300046DFD000008284 | |||||
1A4050300046DFD000008528 | |||||
1A4050300046DFD000008618 | |||||
1A4050300046DFD000009303 | |||||
1A4050300046DFD000010862 | |||||
House of Dank Ypsilanti | AU-R-000876 | 80 Ecorse RD | Ypsilanti | Washtenaw | 1A4050300046DFD000006843 |
1A4050300046DFD000007485 | |||||
1A4050300046DFD000008124 | |||||
1A4050300046DFD000008140 | |||||
1A4050300046DFD000008221 | |||||
1A4050300046DFD000008311 | |||||
1A4050300046DFD000008513 | |||||
House of Dank Center Line | AU-R-000391 | 26829 Lawrence AVE | Center Line | Macomb | 1A4050300046DFD000008315 |
1A4050300046DFD000010019 | |||||
House of Dank - Lapeer | AU-R-000352 | 200 E Genesee ST Unit 1&2 | Lapeer | Lapeer | 1A4050300046DFD000007411 |
1A4050300046DFD000007472 | |||||
1A4050300046DFD000008754 | |||||
1A4050300046DFD000008786 | |||||
Refine New Buffalo Co. | AU-R-001303 | 19281 US 12 | New Buffalo | Berrien | 1A4050300046DFD000005799 |
1A4050300046DFD000006687 | |||||
1A4050300046DFD000006803 | |||||
1A4050300046DFD000007361 | |||||
1A4050300046DFD000007488 | |||||
1A4050300046DFD000007537 | |||||
Bloom City Club | AU-R-000134 | 423 Miller AVE | Ann Arbor | Washtenaw | 1A4050300046DFD000008541 |
High Profile Boutique Cannabis | AU-R-000578 | 1265 E. Laketon AVE | Muskegon | Muskegon | 1A4050300046DFD000008059 |
1A4050300046DFD000008101 | |||||
1A4050300046DFD000008135 | |||||
1A4050300046DFD000008210 | |||||
1A4050300046DFD000008286 | |||||
1A4050300046DFD000008728 | |||||
AU-R-000259 | 804 E. Front ST | Buchanan | Berrien | 1A4050300046DFD000008724 | |
1A4050300046DFD000010873 | |||||
AU-R-000477 | 823 West Michigan AVE | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000008073 | |
1A4050300046DFD000008120 | |||||
1A4050300046DFD000008161 | |||||
1A4050300046DFD000008235 | |||||
1A4050300046DFD000008308 | |||||
AU-R-000576 | 1148 Leonard NW ST | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007864 | |
AU-R-000577 | 4037 S. Westnedge AVE | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000006838 | |
1A4050300046DFD000007507 | |||||
1A4050300046DFD000007847 | |||||
1A4050300046DFD000008463 | |||||
1A4050300046DFD000008518 | |||||
1A4050300046DFD000008642 | |||||
1A4050300046DFD000008723 | |||||
AU-R-000419 | 2301 44th ST SE Unit 2317, 2321 | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007855 | |
Pleasantrees Cannabis Company | AU-R-000849 | 237 N River RD | Mt. Clemens | Macomb | 1A4050300046DFD000006947 |
1A4050300046DFD000007511 | |||||
1A4050300046DFD000008238 | |||||
1A4050300046DFD000008494 | |||||
1A4050300046DFD000008510 | |||||
AU-R-000638 | 1504 John A. Papalas DR | Lincoln Park | Wayne | 1A4050300046DFD000007493 | |
1A4050300046DFD000007499 | |||||
1A4050300046DFD000008212 | |||||
1A4050300046DFD000008224 | |||||
1A4050300046DFD000008515 | |||||
1A4050300046DFD000008767 | |||||
High Profile Cannabis Shop | AU-R-000729 | 300 M-553 Suite 2 | Sands Township | Marquette | 1A4050300046DFD000008065 |
1A4050300046DFD000008093 | |||||
1A4050300046DFD000008159 | |||||
1A4050300046DFD000008203 | |||||
1A4050300046DFD000008312 | |||||
1A4050300046DFD000008722 | |||||
AU-R-000773 | 140 S. Washington ST | Constantine | St. Joseph | 1A4050300046DFD000006667 | |
1A4050300046DFD000006722 | |||||
1A4050300046DFD000008228 | |||||
1A4050300046DFD000008232 | |||||
1A4050300046DFD000008725 | |||||
1A4050300046DFD000010038 | |||||
1A4050300046DFD000010874 | |||||
AU-R-000235 | 262 S Maple ST | Grant | Newaygo | 1A4050300046DFD000006820 | |
1A4050300046DFD000008205 | |||||
1A4050300046DFD000009324 | |||||
1A4050300046DFD000010875 | |||||
Mango Cannabis | AU-R-001294 | 5620 South Cedar ST | Lansing | Ingham | 1A4050300046DFD000006848 |
1A4050300046DFD000007826 | |||||
1A4050300046DFD000008072 | |||||
1A4050300046DFD000008106 | |||||
1A4050300046DFD000008155 | |||||
1A4050300046DFD000008287 | |||||
1A4050300046DFD000008468 | |||||
1A4050300046DFD000008532 | |||||
1A4050300046DFD000008651 | |||||
1A4050300046DFD000008660 | |||||
1A4050300046DFD000008726 | |||||
1A405030005201D000000036 | |||||
New Standard Whitehall | AU-R-001337 | 812 East Colby ST Unit A | Whitehall | Muskegon | 1A40503000284EE000038455 |
1A40503000284EE000038456 | |||||
1A40503000284EE000038961 | |||||
1A40503000284EE000040863 | |||||
1A40503000284EE000040864 | |||||
1A40503000284EE000041447 | |||||
1A4050300046DFD000005761 | |||||
1A4050300046DFD000008508 | |||||
1A4050300046DFD000008611 | |||||
1A4050300046DFD000010012 | |||||
JARS Cannabis | AU-R-001135 | 101 N Groesbeck HWY | Mount Clemens | Macomb | 1A4050300046DFD000005766 |
AU-R-001210 | 19799 US 12 | New Buffalo | Berrien | 1A4050300046DFD000006780 | |
AU-R-001287 | 420 West Railroad ST | Caspian | Iron | 1A4050300046DFD000005743 | |
1A4050300046DFD000006779 | |||||
7Engines | AU-R-000521 | 1101 East Front ST | Buchanan | Berrien | 1A4050300046DFD000005779 |
1A4050300046DFD000005780 | |||||
1A4050300046DFD000005783 | |||||
1A4050300046DFD000006654 | |||||
1A4050300046DFD000006692 | |||||
1A4050300046DFD000006796 | |||||
1A4050300046DFD000006804 | |||||
1A4050300046DFD000006857 | |||||
1A4050300046DFD000006885 | |||||
High Society 6 | AU-R-001283 | 515 Lansing ST Unit B | Charlotte | Eaton | 1A4050300046DFD000005781 |
1A4050300046DFD000005819 | |||||
1A4050300046DFD000005820 | |||||
1A4050300046DFD000006690 | |||||
1A4050300046DFD000006777 | |||||
The Corner Farmacy | AU-R-001033 | 12909 South Straits HWY Unit North & 1 | Wolverine | Cheboygan | 1A4050300046DFD000006665 |
Lucky Buds, Inc. | AU-R-000471 | 102 S Main ST | Crystal | Montcalm | 1A4050300046DFD000005731 |
1A4050300046DFD000005791 | |||||
STIIIZY | AU-R-000608 | 5303 Portage RD | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000005792 |
1A4050300046DFD000006662 | |||||
1A4050300046DFD000006787 | |||||
1A4050300046DFD000006876 | |||||
AU-R-000809 | 859 SW Capital AVE | Battle Creek | Calhoun | 1A4050300046DFD000006656 | |
1A4050300046DFD000006860 | |||||
AU-R-000587 | 642 E. 9 Mile RD | Ferndale | Oakland | 1A4050300046DFD000006660 | |
1A4050300046DFD000006812 | |||||
New Standard Exit 9 | AU-R-001331 | 12261 Cleveland ST Suite B | Nunica | Ottawa | 1A40503000284EE000040795 |
1A40503000284EE000042014 | |||||
1A40503000284EE000042015 | |||||
1A40503000284EE000042449 | |||||
1A4050300046DFD000005798 | |||||
1A4050300046DFD000005833 | |||||
1A4050300046DFD000006713 | |||||
1A4050300046DFD000007535 | |||||
1A4050300046DFD000008519 | |||||
1A4050300046DFD000008776 | |||||
1A4050300046DFD000010033 | |||||
1A4050300046DFD000010861 | |||||
Depot Provisionary Center LLC | AU-R-000920 | 107 Covert ST | Leslie | Ingham | 1A4050300046DFD000006799 |
1A4050300046DFD000007494 | |||||
SOUTH FLINT PLAZA DISPO | AU-R-001168 | 4811 Fenton RD Suite 4841 | Flint | Genesee | 1A4050300046DFD000005801 |
1A4050300046DFD000006716 | |||||
1A4050300046DFD000006791 | |||||
1A4050300046DFD000010001 | |||||
1A4050300046DFD000010866 | |||||
1A4050300046DFD000010867 | |||||
Bloom & Blaze | AU-R-001253 | 1724 E. Genesee AVE | Saginaw | Saginaw | 1A4050300046DFD000005804 |
Cannabis Club | AU-R-001340 | 19650 M 239 | New Buffalo | Berrien | 1A4050300046DFD000005808 |
1A4050300046DFD000006715 | |||||
1A4050300046DFD000007565 | |||||
1A4050300046DFD000008523 | |||||
1A4050300046DFD000008774 | |||||
1A4050300046DFD000010003 | |||||
1A4050300046DFD000010877 | |||||
High Society 5 | AU-R-001128 | 60695 Gratiot Ave | Lenox | Macomb | 1A4050300046DFD000005811 |
HIGH SOCIETY 2 | AU-R-001062 | 9242 Tiffany BLVD | Birch Run | Saginaw | 1A4050300046DFD000005832 |
House of Dank - Saginaw | AU-R-000591 | 3054 E Holland RD | Saginaw | Saginaw | 1A4050300046DFD000006729 |
1A4050300046DFD000007426 | |||||
1A4050300046DFD000007543 | |||||
1A4050300046DFD000008612 | |||||
1A4050300046DFD000008768 | |||||
1A4050300046DFD000009532 | |||||
1A4050300046DFD000010020 | |||||
1A4050300046DFD000010860 | |||||
New Standard Edmore | AU-R-001326 | 202 East Main ST | Edmore | Montcalm | 1A40503000284EE000039731 |
1A40503000284EE000039733 | |||||
1A4050300046DFD000007372 | |||||
1A4050300046DFD000007569 | |||||
1A4050300046DFD000008305 | |||||
1A4050300046DFD000008512 | |||||
1A4050300046DFD000009319 | |||||
AMAZING BUDZ, LLC | AU-R-000225 | 1301 South Main ST | Adrian | Lenawee | 1A4050300046DFD000008107 |
1A4050300046DFD000008522 | |||||
1A4050300046DFD000008787 | |||||
1A4050300046DFD000010042 | |||||
1A4050300046DFD000010878 | |||||
WAYNE RELEAF | AU-R-000291 | 36900 Michigan AVE | Wayne | Wayne | 1A4050300046DFD000010871 |
Southland Farms | AU-MB-A-000005 | 215 South 11th ST | Niles | Berrien | 1A4050300046DFD000008622 |
1A4050300046DFD000008706 | |||||
1A4050300046DFD000010015 | |||||
Mood Provisioning Center | AU-R-000756 | 24320 Sherwood AVE | Center Line | Macomb | 1A4050300046DFD000006714 |
1A4050300046DFD000008504 | |||||
1A4050300046DFD000008630 | |||||
House of Dank TC | AU-R-000958 | 514 Munson AVE | Traverse City | Grand Traverse | 1A4050300046DFD000006721 |
1A4050300046DFD000008757 | |||||
1A4050300046DFD000008782 | |||||
1A4050300046DFD000010013 | |||||
Helios-Lang LLC | AU-P-000228 | 4121 Lang RD | Beaverton | Gladwin | 1A4050300046DFD000008783 |
Inspire Canna Co. | AU-R-000238 | 4086 Davison RD | Burton | Genesee | 1A4050300046DFD000006708 |
1A4050300046DFD000006781 | |||||
Cloud Cannabis Company | AU-R-001147 | 621 Fulton W ST | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000008067 |
1A4050300046DFD000008643 | |||||
1A4050300046DFD000008705 | |||||
AU-R-001152 | 1760 Plymouth Road | Ann Arbor | Washtenaw | 1A4050300046DFD000007609 | |
1A4050300046DFD000008060 | |||||
1A4050300046DFD000009321 | |||||
AU-R-001149 | 35269 Cricklewood BLVD | New Baltimore | Macomb | 1A4050300046DFD000008482 | |
AU-R-001183 | 206 N. Main Street NE | Cedar Springs | Kent | 1A4050300046DFD000006894 | |
1A4050300046DFD000007625 | |||||
1A4050300046DFD000008470 | |||||
AU-R-001148 | 2190 Whitehall RD Suite E | Muskegon | Muskegon | 1A4050300046DFD000008077 | |
AU-R-001144 | 928 28th SE ST | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000005619 | |
AU-R-001143 | 710 Edelweiss Village Parkway | Gaylord | Otsego | 1A4050300046DFD000006875 | |
AU-R-001228 | 521 E. Mosel Ave Suite A | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000006895 | |
JAR Capital, LLC | AU-R-000927 | 14930 Laplaisance RD Unit 121/122 | Monroe | Monroe | 1A4050300046DFD000006936 |
1A4050300046DFD000007407 | |||||
Timber Cannabis Co. | AU-R-000873 | 691 S. US Highway 131 | Three Rivers | St. Joseph | 1A4050300046DFD000007623 |
AU-R-000637 | 618 N Centerville ST | Sturgis | St. Joseph | 1A4050300046DFD000006946 | |
AU-R-000509 | 133 Marshall ST | Allegan | Allegan | 1A4050300046DFD000008079 | |
AU-R-000602 | 105 Perry AVE | Big Rapids | Mecosta | 1A4050300046DFD000006870 | |
Puff Utica | AU-R-000542 | 44825 Van Dyke AVE | Utica | Macomb | 1A4050300046DFD000005803 |
1A4050300046DFD000006813 | |||||
1A4050300046DFD000006822 | |||||
1A4050300046DFD000007363 | |||||
1A4050300046DFD000007365 | |||||
1A4050300046DFD000007370 | |||||
1A4050300046DFD000007378 | |||||
1A4050300046DFD000007384 | |||||
1A4050300046DFD000007392 | |||||
1A4050300046DFD000007521 | |||||
1A4050300046DFD000008117 | |||||
1A4050300046DFD000008485 | |||||
1A4050300046DFD000010028 | |||||
1A4050300046DFD000010032 | |||||
1A4050300046DFD000010883 | |||||
Noxx | AU-R-000813 | 1234 Plainfield Ave NE | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000008479 |
AU-R-001269 | 23622 Woodward AVE | Pleasant Ridge | Oakland | 1A4050300046DFD000007360 | |
1A4050300046DFD000008475 | |||||
Joyology of Lake Orion | AU-R-000910 | 4898 Bald Mountain RD | Orion Township | Oakland | 1A4050300046DFD000008122 |
1A4050300046DFD000008231 | |||||
1A4050300046DFD000008514 | |||||
1A4050300046DFD000008524 | |||||
1A4050300046DFD000010036 | |||||
House of Dank Kalamazoo | AU-R-001205 | 1986 S Sprinkle RD | Kalamazoo | Kalamazoo | 1A4050300046DFD000006905 |
House of Dank Grand Rapids | AU-R-000831 | 3510 E Mall SE DR | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007607 |
1A4050300046DFD000008100 | |||||
1A4050300046DFD000008156 | |||||
1A4050300046DFD000008207 | |||||
1A4050300046DFD000008293 | |||||
1A4050300046DFD000008633 | |||||
1A4050300046DFD000009307 | |||||
Liberty Cannabis | AU-R-000427 | 29600 Stephenson HWY Suite 1 | Madison Heights | Oakland | 1A4050300046DFD000006823 |
1A4050300046DFD000010045 | |||||
H.O.D. Monroe | AU-R-000805 | 14750 Laplaisance RD Unit H160 | Monroe | Monroe | 1A4050300034135000015503 |
1A4050300034135000015544 | |||||
1A4050300034135000017347 | |||||
1A4050300034135000017352 | |||||
1A4050300046DFD000007427 | |||||
Flora East Lansing | AU-R-000941 | 7733 East Saginaw HWY Suite 1 | East Lansing | Clinton | 1A4050300046DFD000007829 |
1A4050300046DFD000008215 | |||||
House of Dank Ann Arbor | AU-R-001245 | 2730 Jackson AVE | Ann Arbor | Washtenaw | 1A4050300046DFD000008610 |
1A4050300046DFD000009302 | |||||
Lake Life Farms | AU-R-000700 | 4116 17 mile Road NE Suite F | Cedar Springs | Kent | 1A4050300046DFD000006832 |
House of Dank 2 | AU-R-000895 | 3394 S Fort ST | Detroit | Wayne | 1A4050300046DFD000006782 |
1A4050300046DFD000007556 | |||||
1A4050300046DFD000008089 | |||||
1A4050300046DFD000008756 | |||||
New Standard Saugatuck | AU-R-000625 | 6406 Blue Star HWY | Saugatuck | Allegan | 1A4050300046DFD000007430 |
1A4050300046DFD000008784 | |||||
Cookies GR | AU-R-000886 | 330 Ann NW ST Suite A | Grand Rapids | Kent | 1A4050300046DFD000007555 |
House of Dank Ypsilanti | AU-R-000876 | 80 Ecorse RD | Ypsilanti | Washtenaw | 1A4050300046DFD000007859 |
1A4050300046DFD000008617 | |||||
1A4050300046DFD000009323 | |||||
House of Dank Center Line | AU-R-000391 | 26829 Lawrence AVE | Center Line | Macomb | 1A4050300046DFD000006851 |
1A4050300046DFD000007491 | |||||
1A4050300046DFD000007639 | |||||
1A4050300046DFD000007868 | |||||
1A4050300046DFD000008092 | |||||
1A4050300046DFD000008148 | |||||
